Açık Veri
"Verisini açar" sözünün karşılığı: sitedeki her analizin altındaki tablolar, kaynaklarıyla ve bilinen sınırlarıyla burada — toplam 48 veri seti, dört bölümde. Akademik kullanımda siteye atıf yeterlidir (Gökalp, Seçmen Nabzı). Hata bulursanız haber verin — düzeltme notuyla güncellenir.
Ham anket arşivleri
Vikipedi tablolarından ayrıştırılmış, normalize edilmiş anket kayıtları.
Ana pencerenin ham girdisi; 707'si haftalık ızgaraya girer. Parti payları 100'e normalize.
| tarih | ay | firma | n | AKP | ANAHTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-05 | 2020-01 | Artıbir | 1500.0 | 38.000000 | 0.0 |
| 2020-01-15 | 2020-01 | İEA | 38.928210 | 0.0 | |
| 2020-01-23 | 2020-01 | AREA | 2202.0 | 36.163836 | 0.0 |
Sitede: haftalık serinin ham girdisi · tüm grafikler
Aynı arşivin 'sorulmadı' (boş) ile '%0' ayrımını koruyan sürümü — yeni parti analizleri için.
| tarih | firma | n | AKP | ANAHTAR | BBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-05 | Artıbir | 1500.0 | 38.0 | ||
| 2020-01-15 | İEA | 38.5 | |||
| 2020-01-23 | AREA | 2202.0 | 36.2 |
Sitede: Yeni Parti senaryo takibi · kararsız göstergesi
Tem 2018 - Ara 2019: 36 ulusal anket (15 firma) — Hikâye'de nokta katmanı.
| tarih | firma | n | AKP | MHP | CHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-15 | ORC | 44.7 | 12.3 | 24.7 | |
| 2018-07-16 | MAK | 2990.0 | 45.5 | 10.9 | 22.9 |
| 2018-10-15 | MetroPOLL | 40.7 | 12.3 | 25.4 |
Sitede: Hikâye 2018-20 arası nokta/kesikli katman
24 Haziran 2018 öncesi anketler; parti kırılımlı olanlar.
| tarih | firma | n | AKP | CHP | IYI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-02 | IPSOS | 1614.0 | 53.000000 | 25.000000 | |
| 2015-11-06 | ORC | 3230.0 | 54.000000 | 24.600000 | |
| 2015-12-02 | MAK | 5500.0 | 53.607214 | 24.649299 |
Sitede: Hikâye 2018 durağı · Dönemler
63 Evet/Hayır anketi; firma hücrelerindeki tarih kuyrukları temizlenmiş.
| tarih | firma | n | EVET |
|---|---|---|---|
| 2016-01-27 | ORC 26 Şubat 2017 tarihinde Wa | 8329.0 | 56.1 |
| 2016-02-01 | GENAR 4 Mart 2016 tarihinde Wa | 4900.0 | 57.4 |
| 2016-02-03 | MetroPoll 24 Aralık 2016 tarih | 44.8 |
Sitede: referandum durağı · Rotterdam yazısı
163 anket (Ekim 2014 - Aralık 2015); Haziran ve Kasım pencerelerinin girdisi.
| tarih | firma | n | AKP | CHP | MHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-20 | 2011 election | 47.156241 | 24.585975 | 12.311914 | |
| 2011-12-20 | Konsensus | 1500.0 | 50.200000 | 27.100000 | 12.000000 |
| 2011-12-20 | Sonar | 3000.0 | 54.854855 | 19.519520 | 16.116116 |
Sitede: 2015 durakları · 2015 Testi
60 kayıt: TR geneli + İstanbul + Ankara serileri (seri kolonuyla ayrılır).
| tarih | seri | firma | secim_sonucu | AKP | CHP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-15 | IST | Konsensüs | False | 45.7 | 39.4 |
| 2013-07-15 | IST | ORC | False | 41.0 | 34.0 |
| 2013-09-15 | IST | MAK Danışmanlık | False | 45.0 | 36.0 |
Sitede: 2014 durağı · Dönemler
Erdoğan × rakip aday eşleşmeli anketler — rakip etkisi analizinin girdisi.
| ay | yil | rakip | firma | erdogan | rakip_pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 2024 | İmamoğlu | 49.17 | 50.83 | |
| 2024-12 | 2024 | Yavaş | 44.47 | 55.53 | |
| 2024-12 | 2024 | Özel | 59.40 | 40.60 |
Sitede: nabız CB kartı
Cumhurbaşkanının görev onayı serisinin ham kayıtları.
| yil | ay_no | ay | firma | onay | onaylamayan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 2018-07 | MetroPOLL | 53.1 | 38.2 |
| 2018 | 8 | 2018-08 | MetroPOLL | 44.5 | 46.7 |
| 2018 | 9 | 2018-09 | KONDA | 47.0 | 32.0 |
Sitede: görev onayı bağlam serisi
12 senaryo anketi (kuruluş öncesi) — senaryo takibinin girdisi.
| firma | saha_bas | saha_bit | orneklem | kapsam | yontem |
|---|---|---|---|---|---|
| Gündemar | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 2275 | 60 il | karma |
| AREA | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2008 | 81 il | karma |
| ASAL | 2026-06-06 | 2026-06-14 | 2000 | Türkiye geneli | CATI |
Sitede: senaryo takibi kartları
Senaryo anketlerinin ağırlıklı ortalama dağılımı.
| parti | ortalama | alt_g95 | ust_g95 |
|---|---|---|---|
| YP | 23.63 | 17.27 | 29.92 |
| AKP | 31.87 | 30.03 | 33.33 |
| CHP | 11.37 | 8.22 | 15.20 |
Sitede: YP kartı ortalama şeridi
Senaryo anketlerinin soru-formu kümeleri (fark ölçüm değil, form farkı).
| kume | anket_sayisi | firmalar | YP | AKP | CHP |
|---|---|---|---|---|---|
| C: Sinirli bolunme | 2 | BETİMAR, SAROS | 5.67 | 33.72 | 22.71 |
| B: Kismi bolunme | 5 | ADA, AREA, ASAL | 20.58 | 33.20 | 11.00 |
| A: Tam bolunme | 5 | Gündemar, Konsensüs, MetroPOLL, Rawest | 35.13 | 29.38 | 7.02 |
Sitede: YP kartı küme açıklaması
2023→senaryo net geçiş matrisi; önsel 2023→2024 gerçek EI'den kalibre.
| kaynak_2023 | hedef_2026 | puan | alt_g95 | ust_g95 | sinir_alt |
|---|---|---|---|---|---|
| AKP | YP | 2.811 | 1.318 | 6.758 | 0.0 |
| AKP | AKP | 27.884 | 19.060 | 28.211 | 0.0 |
| AKP | CHP | 1.353 | 1.016 | 2.743 | 0.0 |
Sitede: YP akış şeritleri
Model çıktıları
Boru hattının ürettiği seriler ve kestirimler — sitedeki grafiklerin doğrudan kaynağı.
707 anketten Kalman ile birleştirilmiş, firma etkisi arındırılmış parti×hafta serisi.
| hafta | parti | tahmin | alt_g95 | ust_g95 | anket |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | AKP | 39.164 | 37.479 | 40.850 | 1 |
| 2020-01-06 | AKP | 39.084 | 37.537 | 40.631 | 0 |
| 2020-01-13 | AKP | 39.004 | 37.636 | 40.371 | 1 |
Sitede: Anasayfa · Bugün · Haftalık panel
Haftalık serinin ay ortalamaları — oy geçişi zincirinin tabanı.
| ay | parti | tahmin | alt_g95 | ust_g95 | anket_sayisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | AKP | 39.469 | 37.755 | 40.046 | 4 |
| 2020-02 | AKP | 39.374 | 38.372 | 39.866 | 4 |
| 2020-03 | AKP | 39.253 | 37.965 | 40.136 | 3 |
Sitede: Oy Geçişleri zinciri
Pedersen tipi haftalık toplam oynaklık serisi.
| hafta | haftalik_oynaklik |
|---|---|
| 2019-12-30 | |
| 2020-01-06 | |
| 2020-01-13 |
Sitede: "Altı yılda ne değişti?" kartı
Her firmanın parti bazlı sistematik sapması — seçim sonuçlarına çapalı.
| Unnamed: 0 | AKP | CHP | MHP | IYI | DEM |
|---|---|---|---|---|---|
| MetroPOLL | 1.28 | -0.75 | -0.77 | 0.36 | 0.73 |
| AREA | -0.73 | -0.23 | 0.29 | 1.11 | 0.11 |
| Avrasya | -4.07 | 3.26 | -1.51 | 0.69 | 0.17 |
Sitede: serinin arındırma katmanı · firma kartları
2023 gerçek sınavı: firma bazlı isabet/sapma karnesi.
| firma | anket | chp_egilim | akp_egilim | mae_2023 | n_2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| MetroPOLL | 56 | -0.8 | 1.3 | 3.42 | 1 |
| AREA | 51 | -0.2 | -0.7 | 2.04 | 1 |
| Avrasya | 46 | 3.3 | -4.1 | 2.46 | 1 |
Sitede: "Hangi ankete güveneyim?" kartı
Durum-uzay modelinin kestirilen parametreleri (süreç/gözlem varyansları).
| parti | tau2 | fazla_varyans |
|---|---|---|
| AKP | 0.4 | 0.388 |
| CHP | 4.0 | 0.425 |
| MHP | 0.1 | 0.157 |
Sitede: yöntem şeffaflığı — durum-uzay kestirimi
74 olayın ±6 hafta kalibre hareketi ve plasebo hükmü.
| tarih | baslik | tur | agirlik | aciklama | toplam_hareket |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı | siyaset | 2 | Hüseyin Can Güner tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. | |
| 2026-07-24 | Yeni Parti kuruldu | siyaset | 3 | Özgür Özel ve 91 milletvekili CHP'den ayrılarak partiyi kurdu. | |
| 2026-07-24 | ABD'den ek gümrük tarifesi | ekonomi | 2 | Zorla çalıştırmayla mücadele yasaları kapsamında Türkiye'ye %12,5 oranında yeni tarife getirildi. |
Sitede: Olay Etkileri · Dosyalar
Eşiğin kendisi: seriye sığan 331 pencerenin TAMAMINDA aynı hesap; her satırda pencerenin anket sayısı da var (eşik yoğunluğa göre hesaplanır).
| plasebo | anket |
|---|---|
| 0.605083 | 11 |
| 0.539250 | 10 |
| 0.534250 | 10 |
Sitede: yoğunluk-eşleşmiş eşiğin kaynağı · yöntem kutusu
İki-adaylı CB anketlerinden aylık Erdoğan/rakip serisi.
| ay | erdogan_ham | n | rakip_sayisi | erdogan_duz | referans_rakip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 51.013333 | 3 | 3 | 49.34 | İmamoğlu |
| 2025-02 | 45.015000 | 2 | 2 | 45.99 | İmamoğlu |
| 2025-03 | 44.615000 | 2 | 2 | 45.59 | İmamoğlu |
Sitede: CB kartı
Erdoğan oyunun rakibe göre sistematik farkları.
| rakip | etki | n |
|---|---|---|
| Özel | 6.96 | 15 |
| Erbakan | 5.77 | 1 |
| Kılıçdaroğlu | 4.70 | 2 |
Sitede: CB kartı — rakip etkisi
Onay anketlerinin aylık birleştirilmiş serisi.
| ay | onay_tum | n_tum | onay_metropoll | n_mp |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07 | 53.1 | 1 | 53.1 | 1.0 |
| 2018-08 | 44.5 | 1 | 44.5 | 1.0 |
| 2018-09 | 44.4 | 2 | 41.8 | 1.0 |
Sitede: bağlam serisi
Çift seçim yılının Kalman serisi (Haziran+Kasım pencereleri).
| hafta | anket | AKP | CHP | MHP | HDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-06 | 0 | 41.594 | 29.756 | 17.419 | 6.625 |
| 2014-01-13 | 0 | 41.597 | 29.757 | 17.419 | 6.624 |
| 2014-01-20 | 0 | 41.601 | 29.758 | 17.419 | 6.624 |
Sitede: Hikâye 2015 · Dönem 2
Suruç, Dağlıca, Ankara Garı dahil 2015 penceresi olay hesapları.
| tarih | baslik | tur | toplam_hareket | anket | olculemedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-14 | 14 Aralık medya operasyonu (Zaman/STV) | siyaset | 1.49 | 17.0 | False |
| 2015-02-28 | Dolmabahçe mutabakatı | siyaset | 1.55 | 20.0 | False |
| 2015-03-31 | Savcı Kiraz rehine olayı (2 gün sonra sona erdi) | guvenlik | 1.11 | 28.0 | False |
Sitede: tarihsel kart · Dönemler
2015 penceresine özgü eşiğin (1,8) kaynağı.
| plasebo |
|---|
| 1.262284 |
| 1.586178 |
| 1.511632 |
Sitede: 2015 penceresine özgü eşik (1,8)
63 anketten tek-seri Kalman: kampanya boyunca Evet payı.
| hafta | EVET |
|---|---|
| 2016-06-06 | 59.12 |
| 2016-06-13 | 59.17 |
| 2016-06-20 | 59.21 |
Sitede: referandum durağı
İl×dönem panel iskeleti — üç dönemli fark-içinde-fark için hazırlık.
| il | akp_oy | gecerli | t | kayitli | kullanan |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 229729.0 | 856469.0 | 2002.0 | ||
| ADIYAMAN | 88831.0 | 214473.0 | 2002.0 | ||
| AFYONKARAHISAR | 149518.0 | 350698.0 | 2002.0 |
Sitede: makale hazırlığı (üç dönemli DiD) — sitede henüz kullanılmıyor
1950-2023 gelenek toplamları + sandıktan sandığa minimum-taşıma zinciri.
Sitede: Çok Partili Yüzyıl · tarihî zincir
Ardışık ay çiftlerinin minimum-taşıma akışları.
Sitede: Ay ay akış
Senaryo anketlerinin 2023 tabanına karşı akışları ve küme özetleri.
Sitede: senaryo kartları
Veri sekmesinin tamamı: 85 olay + anket karşılaştırmaları + zincirler tek dosyada.
Sitede: Veri sekmesinin tamamı
İl ve aday katmanı
81 il arşivi, aday profilleri ve türetilmiş endeksler.
81 il, 764 belediye başkanlığı kaydı: kazanan, parti, gelenek; profil ve kaynaklar.
Sitede: İl İl Kazanan Profili
17 çalışma, 6 tema: candidate valence, incumbency, hemşehrilik, prim hesabının sınırları — DOI'li.
19 CB/büyükşehir adayı: seçimler, prim (referanslı), kaynaklı biyografi.
Sitede: Aday Simülasyonu
Parti oyları; tr.wikipedia tablolarına karşı ±0,055 toleransla doğrulanmış.
| tarih | secim | parti | oy | gelenek | not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-05-14 | 1950 | DP | 55.2 | MSAG | |
| 1950-05-14 | 1950 | CHP | 39.6 | MSOL | |
| 1950-05-14 | 1950 | MP | 4.6 | MIL | Millet Partisi |
Sitede: yüzyıl elmasları · zincir
Parti→gelenek eşlemesi — yorumdur, satır notlu.
| parti | gelenek | not |
|---|---|---|
| DP | MSAG | |
| CHP | MSOL | |
| MP | MIL | Millet Partisi |
Sitede: yüzyıl renkleri · il şeritleri
Elle derlenmiş 85 olay: tarih, tür, ağırlık, açıklama.
| tarih | baslik | tur | agirlik | aciklama |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-24 | Elazığ depremi | afet | 2 | 6.8 büyüklüğünde deprem; 41 kişi hayatını kaybetti. |
| 2020-02-27 | İdlib'de 33 asker hayatını kaybetti | guvenlik | 3 | Suriye'de yaşanan saldırı sonrası Türkiye askerî operasyon başlattı. |
| 2020-03-11 | İlk Kovid-19 vakası açıklandı | afet | 3 | Okullar kapandı; kısıtlamalar başladı. |
Sitede: olay bantları (tüm grafiklerde)
Çapraz veriler
Dış kaynaklardan il/bölge düzeyinde derlenen katmanlar.
81 il; CB adayları ve parti oyları (Vikipedi il tabloları).
| il | cb18_erdogan | cb18_ince | cb18_aksener | cb18_demirtas | mv18_akp |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 44.18 | 35.82 | 9.79 | 9.27 | 34.70 |
| Adıyaman | 67.47 | 20.42 | 3.40 | 7.40 | 55.10 |
| Afyonkarahisar | 68.14 | 18.79 | 11.64 | 0.35 | 55.38 |
Sitede: il veri şeridi · prim modeli
81 il; kk_blok_ok=False satırlarda CHP/İYİ artefaktı — muhalefet primine katmayın.
| il | cb23_erdogan | cb23_kk | cb23_ogan | mv23_akp | mv23_mhp |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 43.93 | 50.89 | 4.82 | 30.86 | 11.03 |
| Adıyaman | 66.20 | 31.24 | 2.18 | 52.22 | 4.32 |
| Afyonkarahisar | 63.86 | 28.87 | 6.71 | 44.16 | 16.06 |
Sitede: il veri şeridi · Analiz
1999/2011/2023 il düzeyi resmî ağır hasar sayıları; kaynak URL'leri satırlarda.
| deprem | il | agir_hasar | birim | nufus_veya_stok |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kahramanmaraş | 99326 | konut_bagimsiz_bolum_yikik+acil_yikilacak+agir (CSIDB 06.03.2023) | 1177436 |
| 2023 | Hatay | 215255 | konut_bagimsiz_bolum_yikik+acil_yikilacak+agir (CSIDB 06.03.2023) | 1686043 |
| 2023 | Gaziantep | 29155 | konut_bagimsiz_bolum_yikik+acil_yikilacak+agir (CSIDB 06.03.2023) | 2154051 |
Sitede: Deprem dosyası · nabız kartı
81 il cami + ADNKS nüfus; cami/1000 kırsallıkla ilişkilidir.
| il | cami | nufus | ihl_ogrenci |
|---|---|---|---|
| Adana | 1490 | 2270298 | |
| Adıyaman | 787 | 604978 | |
| Afyonkarahisar | 1205 | 751344 |
Sitede: il veri şeridi · Analiz §2
81 ilin ana birleşik tablosu: karakter endeksleri + CB/mv sonuçları + primler tek dosyada.
| il | n_secim | kale | hakim_pay | muh_pay | d2024_el_degistirdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 9 | 0.333 | 0.444 | 0.222 | 0 |
| Mersin | 9 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0 |
| Adana | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.111 | 0 |
Sitede: il veri şeridi · tüm çapraz analizler
İl endeksleri, CB primleri/artıkları, deprem dozu — analiz modellerinin girdisi.
| il | n_secim | kale | hakim_pay | muh_pay | d2024_el_degistirdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 9 | 0.333 | 0.444 | 0.222 | 0 |
| Mersin | 9 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0 |
| Adana | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.111 | 0 |
Sitede: Analiz M1-M3 · il veri şeridi
26 NUTS2: ağırlıklı değer endeksleri × sandık payları (türetilmiş agregalar).
| nuts2 | n_secim | hakim_pay | kale | muh_pay | msol_pay |
|---|---|---|---|---|---|
| TR10 | 9.0 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.333 |
| TR21 | 9.0 | 0.667 | 0.444 | 0.037 | 0.667 |
| TR22 | 9.0 | 0.667 | 0.667 | 0.167 | 0.500 |
Sitede: Türkiye örüntüleri · Analiz §1
81 il: kale, hakim gelenek payı, gelenek payları, tekrar oranı.
| il | nuts2 | n_secim | hakim_pay | kale | muh_pay |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | TR61 | 9 | 0.444444 | 0.333333 | 0.222222 |
| Mersin | TR62 | 9 | 0.666667 | 0.333333 | 0.000000 |
| Adana | TR62 | 9 | 0.333333 | 0.222222 | 0.111111 |
Sitede: kale/salınım endekslerinin il tablosu
Değer×sandık çaprazlarının Pearson/Spearman sonuçları.
| deger | sandik | pearson | p_pearson | spearman | p_spearman |
|---|---|---|---|---|---|
| dindarlik | muh_pay | 0.466 | 0.0164 | 0.395 | 0.0456 |
| dindarlik | msol_pay | -0.395 | 0.0460 | -0.328 | 0.1013 |
| guclu_lider | muh_pay | 0.168 | 0.4112 | 0.233 | 0.2510 |
Sitede: Analiz korelasyon raporu
Tümü statik dosyadır; kişisel veri içermez. WVS mikroverisi ve Vikipedi ham HTML'leri yeniden dağıtılmaz; türetilmiş tablolar paylaşılır. · Son güncelleme: 11 Ağustos 2026